Порядок предоставления социальных услуг в стационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам в Государственном учреждении Тульской области «Кимовский Психоневрологический интернат»
Наименование |
по состоянию на 01.01.2022 г. чел. |
---|---|
Всего обслужено в течение года 342 чел. | |
Поступило | 19 чел. |
Умерло | 25 чел. |
Всего инвалидов | 315 чел. |
Инвалидов: | |
1 группы | 79 чел. |
2 группы | 234 чел. |
3 группы | 2 чел. |
По старости | — |
Из них: | |
— с нарушением интеллекта | 315 чел. |
— с нарушением функций сердечно-сосудистой системы | 120 чел. |
— с нарушением функций слуха | 21 чел. |
— с нарушением функции зрения | 24 чел. |
— с нарушением функций дыхательной системы | 65 чел. |
— с нарушением функций опорно-двигательного аппарата с необходимостью использования кресло-коляски | 26 чел. |
— с нарушением функций пищеварительной системы | 44 чел. |
— с нарушением мочевыводительной функции | 61 чел. |
Ветераны ВОВ (труж.тыла) | |
Вдовы участников ВОВ | — |
Ветераны военной службы | — |
Репрессированные | — |
Узники концлагерей | — |
Жители блокадного Ленинграда | — |
Ветераны труда | — |
Оформлено ИПР(А) на | 303 чел. |
Проконсультировано врачами специалистами. Кимовская ЦРБ. | |
Получили лечение у врача-стоматолога | 3 чел. |
Зубопротезировано | 1 чел. |
Освидетельствовано в БМСЭ | 9 чел. |
Сделано инъекций всего | 2880 шт. |
Перевязок | 20 ш. 3р. в неделю |
Доставлено в лаборатории (обследовано) | 501 чел. |
Санаторно-курортное лечение | — |
Выписано рецептов | 1537 шт. |
Обеспечены техническими средствами реабилитации (ТСР): | 66 чел. |
Памперсы | 50 чел. |
Абсорбирующее белье | 2 чел. |
Кресло-коляски | 18 чел. |
Трости | 9 чел. |
Костыли | 3 чел. |
Ортопедическая обувь | 7 чел. |
Кресло-стул с санитарным оснащением | 3 чел. |
Слуховые аппараты | — |
Протезы нижних конечностей | 5 чел. |
Устройство для слепых «Говорящая книга» | 4 чел. |
Калоприемники | — |
Мочеприемники | 1 чел. |
Катетер Фоллея | — |
Термометры | 3 чел. |
Диспансерное наблюдение по заболеваниям: | |
Сердечно-сосудистой системы | — |
Легочной системы | — |
Нервной системы | — |
Психические расстройства | — |
Болезни органов ЖКТ | — |
Болезни эндокринной системы | — |
Болезни почек и мочевыводящих путей | — |
Болезни органов зрения | — |
Онкология | — |